![]() ![]() |
| Kenteken | type | chassis | orga | eerste dd | eigenaar dd | status/bijzonderheden |
| JZ-74-NL | CHRONO | 00VR…. | 1983 | Gesloopt, l/w 2000 | ||
| JZ-75-NL | CHRONO | 00VR…. | 1983 | Gesloopt, l/w 10-1983 | ||
| JZ-76-NL | CHRONO | 00VR…. | 1983 | Gesloopt, l/w 1998 | ||
| KB-52-KB | CHRONO | 00VR…. | 1983 | Gesloopt, l/w 2000 | ||
| KB-53-KB | CHRONO | 00VR…. | 1983 | Gesloopt, l/w 09-1989 | ||
| KB-31-NY | CHRONO | 00VR…. | 1983 | EXPORT | Export naar USA in 2016 | |
| KB-53-SF | CHRONO | 00VR2336 | 1983 | Ongeval/gesloopt, l/w 1996 | ||
| KB-71-XP | CHRONO | 00VR2423 | 12-08-1983 | 20-01-2018 | ||
| KD-54-BV | CHRONO | 00VR2428 | 15-08-1983 | EXPORT | Export naar België in 15-08-2015 | |
| KD-46-BX | CHRONO | 00VR… | 1983 | Ongeval/gesloopt, l/w 04-1989 | ||
| KD-43-HK | CHRONO | 00VR… | 1983 | Gesloopt, l/w 1985 | ||
| KD-44-HK | CHRONO | 00VR… | 1983 | Gesloopt, l/w 1983 | ||
| KD-45-HK | CHRONO | 00VR2278 | 19-08-1983 | 01-10-1996 | ||
| KD-74-NK | CHRONO | 00VR… | 1983 | Zilvergrijs, gesloopt, l/w 12-1991 | ||
| KD-75-NK | CHRONO? | 00VR…. | 1983 | Gesloopt, l/w 05-1995 | ||
| KD-76-NK | CHRONO | 00VR… | 1983 | Gesloopt, l/w 1983 | ||
| KD-77-NK | CHRONO | 00VR… | xx-08-1983 | Ombouw Tonic, gesloopt, l/w 2000 | ||
| KD-78-NK | CHRONO | 00VR… | 1983 | Gesloopt, l/w 1983 | ||
| KD-79-NK | CHRONO | 00VR2450 | 1983 | Gesloopt, l/w 1983 | ||
| KD-80-NK | CHRONO | 00VR… | 1983 | Gesloopt, l/w 1985 | ||
| KD-81-NK | CHRONO | 00VR… | 1983 | Gesloopt, l/w 1983 | ||
| KD-82-NK | CHRONO | 00VR… | 1983 | Gesloopt, l/w 1983 | ||
| KD-83-NK | CHRONO | 00VR… | 1983 | Gesloopt, l/w 1983 | ||
| KD-84-NK | CHRONO | 00VR…. | 12-09-1983 | 05-01-1995 | ||
| KD-85-NK | CHRONO | 00VR… | 1983 | Gesloopt, l/w 1983 | ||
| KD-86-NK | CHRONO | 00VR… | 1983 | Gesloopt, l/w 1983 | ||
| KD-87-NK | CHRONO | 00VR…. | 1983 | Citroën NL, gesloopt, l/w 2000 | ||
| KD-88-NK | CHRONO | 00VR… | 1983 | Citroën NL, gesloopt, l/w 1986 | ||
| KD-89-NK | CHRONO | 00VR… | 1983 | Gesloopt, l/w 1983 | ||
| KD-90-NK | CHRONO | 00VR2461 | 12-09-1983 | EXPORT | Export naar Frankrijk in 2019 | |
| KD-91-NK | CHRONO | 00VR…. | 1983 | Gesloopt, l/w 1983 | ||
| KD-92-NK | CHRONO | 00VR2463 | 12-09-1983 | 08-03-2019 | ||
| KD-93-NK | CHRONO | 00VR… | 1983 | Autovisie test, gesloopt, l/w 1983 | ||
| KD-94-NK | CHRONO | 00VR… | 1983 | Gesloopt, l/w 1983 | ||
| KD-95-NK | CHRONO | 00VR… | 1983 | Gesloopt, l/w 1983 | ||
| KD-96-NK | CHRONO | 00VR… | 1983 | Gesloopt, l/w 2000 | ||
| KD-97-NK | CHRONO | 00VR… | 1983 | Gesloopt, l/w 1983 | ||
| KD-98-NK | CHRONO | 00VR… | 1983 | Gesloopt, l/w 06-1993 | ||
| KD-99-NK | CHRONO | 00VR… | 1983 | Gesloopt, l/w 2000 | ||
| KG-18-HJ | CHRONO | 00VR2316 | 01-10-1983 | 05-02-2005 | ||
| KG-53-PY | CHRONO | 00VR2308 | 2373 | 1983 | EXPORT | Export naar België in 2015 |
| KG-03-SL | CHRONO | 00VR… | 13-10-1983 | 10-03-2001 | ||
| KG-58-YJ | CHRONO | 00VR… | 1983 | Gesloopt, l/w 04-1989 | ||
| KH-19-GF | CHRONO? | 00VR… | 1983 | Gesloopt, l/w 05-1991 | ||
| KJ-..-.. | CHRONO? | 00VR… | 1983 | Gesloopt, l/w 1983 | ||
| KP-05-ZL | CHRONO | 00VR… | 1984 | Gesloopt, l/w 06-1989 | ||
| KP-06-ZL | Spirit | 00VR2292 | 1984 | Gesloopt, l/w 07-1993 | ||
| KP-07-ZL | CHRONO? | 00VR… | 1984 | Gesloopt, l/w 02-1994 | ||
| KP-08-ZL | CHRONO | 00VR… | 1984 | Gesloopt, l/w 1984 | ||
| KP-09-ZL | CHRONO | 00VR… | 1984 | Gesloopt, l/w 1984 | ||
| KP-10-ZL | CHRONO | 00VR… | 1984 | Gesloopt, l/w 1984 | ||
| KP-11-ZL | CHRONO | 00VR… | 1984 | Gesloopt, l/w 1984 | ||
| KP-12-ZL | CHRONO | 00VR… | 1984 | Gesloopt, l/w 1984 | ||
| KP-13-ZL | CHRONO | 00VR2346 | 1984 | Gesloopt, l/w 1984 | ||
| KP-14-ZL | CHRONO | 00VR2394 | 1984 | EXPORT | Export naar Frankrijk na 2000. | |
| KP-15-ZL | CHRONO | 00VR… | 1984 | Gesloopt, l/w 1984 | ||
| KP-16-ZL | CHRONO | 00VR… | 1984 | Gesloopt, l/w 1984 | ||
| KP-17-ZL | CHRONO | 00VR… | 1984 | Gesloopt, l/w 1984 | ||
| KP-18-ZL | CHRONO | 00VR… | 1984 | Gesloopt, l/w 01-1994 | ||
| KP-19-ZL | CHRONO | 00VR… | 1984 | Gesloopt, l/w 1984 | ||
| KP-20-ZL | CHRONO | 00VR2484 | 1984 | Gesloopt, l/w 09-1997 | ||
| KP-21-ZL | CHRONO | 00VR… | 1984 | Gesloopt, l/w 1993 | ||
| KP-22-ZL | CHRONO | 00VR… | 1984 | Gesloopt, l/w 1984 | ||
| KP-23-ZL | Spirit-080 | 00VR… | 26-01-1984 | 10-09-2016 | ||
| KR-36-BS | CHRONO | 00VR… | 1984 | Gesloopt, l/w 04-1989 | ||
| KR-37-BS | Spirit | 00VR… | 1984 | Gesloopt, l/w 1984 | ||
| KR-38-BS | Spirit | 00VR… | 1984 | Gesloopt, l/w 1984 | ||
| KR-39-BS | CHRONO | 00VR… | 1984 | Gesloopt in 1996 | ||
| KR-43-BS | CHRONO | 00VR2415 | 27-01-1984 | 02-01-2018 | ||
| KR-47-BS | CHRONO? | 00VR… | 1984 | Gesloopt, l/w 08-1992 | ||
| KR-48-BS | CHRONO | 00VR… | 1984 | Gesloopt, l/w 1986 | ||
| KR-26-DB | CHRONO | 00VR… | 1984 | Gesloopt, l/w 12-1997 | ||
| KR-54-DZ | Spirit | 00VR… | 1984 | Gesloopt, l/w 2000 | ||
| KR-55-DZ | Spirit | 00VR… | 1984 | Gesloopt, l/w 1984 | ||
| KR-56-DZ | Spirit | 00VR… | 1984 | Gesloopt, l/w 2000 | ||
| KR-57-DZ | Spirit | 00VR… | 1984 | Gesloopt, l/w 1984 | ||
| KR-58-DZ | Spirit | 00VR… | 1984 | Gesloopt, l/w 1984 | ||
| KR-59-DZ | Spirit | 00VR… | 1984 | Gesloopt, l/w 2000 | ||
| KR-60-DZ | Spirit-092 | 00VR2401 | 31-01-1984 | EXPORT | “092/J.Mulder”, Export naar Frankrijk | |
| KR-61-DZ | CHRONO | 00VR2402 | 1984 | Gesloopt in 01-1996 | ||
| KR-62-DZ | CHRONO | 00VR… | 1984 | Gesloopt, l/w 2000 | ||
| KR-63-DZ | Spirit | 00VR… | 1984 | Gesloopt, l/w 1984 | ||
| KR-64-DZ | Spirit | 00VR… | 1984 | Gesloopt, l/w 1984 | ||
| KR-65-DZ | CHRONO | 00VR2407 | 2384 | 31-01-1984 | 29-06-2016 | |
| KR-66-DZ | CHRONO | 00VR2408 | 27-01-1984 | 30-11-1992 | ||
| KR-67-DZ | Spirit | 00VR… | 1984 | Gesloopt, l/w 1984 | ||
| KR-68-DZ | Spirit | 00VR… | 1984 | Gesloopt, l/w 1984 | ||
| KR-69-DZ | Spirit | 00VR… | 1984 | Gesloopt, l/w 1984 | ||
| KR-70-DZ | Spirit | 00VR… | 1984 | Gesloopt, l/w 1984 | ||
| KR-91-GF | Spirit | 00VR… | 1984 | Gesloopt, l/w 1984 | ||
| KR-92-GF | Spirit | 00VR… | 1984 | Gesloopt, l/w 1984 | ||
| KR-93-GF | Spirit | 00VR… | 1984 | Gesloopt, l/w 1984 | ||
| KR-94-GF | Spirit | 00VR… | 1984 | Gesloopt, l/w 1984 | ||
| KR-95-GF | CHRONO | 00VR2285 | 1984 | na 08-2019 –> Duitsland – te koop okt 2022. | ||
| KR-96-GF | CHRONO | 00VR… | 1984 | Gesloopt rond 1996 | ||
| KR-97-GF | Spirit | 00VR… | 1984 | Gesloopt, l/w 1984 | ||
| KR-98-GF | CHRONO | 00VR2476 | 1984 | Rouge-Furio, gesloopt, l/w 2000 | ||
| KR-99-GF | CHRONO | 00VR2522 | 1984 | Gesloopt, l/w 11-2000 | ||
| KR-01-GG | Spirit | 00VR… | 1984 | Gesloopt, l/w 1984 | ||
| KR-02-GG | Spirit | 00VR… | 1984 | EXPORT | Export naar Frankrijk 18-07-2014 | |
| KR-03-GG | Spirit-031 | 00VR2502 | 2391 | 31-01-1984 | “031/W.Weterings”, gesloopt, l/w 1999 | |
| KR-04-GG | Spirit | 00VR… | 1984 | Gesloopt, l/w 1984 | ||
| KR-05-GG | Spirit | 00VR… | 1984 | Gesloopt, l/w 1984 | ||
| KR-06-GG | Spirit | 00VR… | 1984 | Gesloopt, l/w 1984 | ||
| KR-07-GG | Spirit | 00VR… | 1984 | Gesloopt, l/w 1984 | ||
| KR-96-HP | CHRONO | 00VR… | 30-01-1984 | 03-07-2000 | ||
| KR-99-HP | CHRONO | 00VR… | 31-01-1984 | 14-11-2015 | ||
| KR-01-HR | CHRONO | 00VR2496 | 1984 | Gesloopt na ongeval in 1993 | ||
| KR-02-HR | Spirit-012 | 00VR2509 | 31-01-1984 | 22-05-1999 | “012/J.H.ten Waal” | |
| KR-03-HR | Spirit | 00VR… | 1984 | Gesloopt, l/w 1984 | ||
| KR-22-JR | Spirit | 00VR… | 1984 | Gesloopt, l/w 2000 | ||
| KR-18-LB | CHRONO | 00VR… | 31-01-1984 | EXPORT | Export naar UK, l/w 08-2019 | |
| KR-19-LB | Spirit | 00VR… | 1984 | Gesloopt, l/w 1984 | ||
| KR-20-LB | Spirit | 00VR… | 1984 | Gesloopt, l/w 1984 | ||
| KR-21-LB | Spirit | 00VR… | 1984 | Gesloopt, l/w 2000 | ||
| KR-22-LB | CHRONO | 00VR… | 1984 | Gesloopt, l/w 1984 | ||
| KR-23-LB | CHRONO | 00VR2359 | 1984 | Gesloopt, l/w 01-1998 | ||
| KR-24-LB | Spirit | 00VR… | 1984 | Gesloopt, l/w 1984 | ||
| KR-25-LB | Spirit-089 | 00VR… | 1984 | “089/v.Willingen”, gesloopt, l/w 04-1989 | ||
| KR-26-LB | Spirit | 00VR… | 1984 | Gesloopt, l/w 1984 | ||
| KR-27-LB | Spirit | 00VR…. | 1984 | Gesloopt, l/w 2000 | ||
| KR-28-LB | Spirit | 00VR… | 1984 | Gesloopt, l/w 1984 | ||
| KR-29-LB | CHRONO | 00VR2376 | 1984 | Gesloopt, l/w 2000 | ||
| KR-30-LB | Spirit | 00VR… | 1984 | Gesloopt, l/w 1984 | ||
| KR-31-LB | CHRONO | 00VR… | 1984 | Gesloopt, l/w 01-1989 | ||
| KR-32-LB | CHRONO | 00VR… | 1984 | Gesloopt, l/w 05-1992 | ||
| KR-33-LB | Spirit | 00VR… | 1984 | Gesloopt, l/w 1984 | ||
| KR-34-LB | Spirit | 00VR… | 1984 | Gesloopt, l/w 1984 | ||
| KR-35-LB | CHRONO | 00VR2387 | 1984 | Gesloopt na ongeval in 11-1993 | ||
| KR-36-LB | Spirit | 00VR… | 1984 | Gesloopt, l/w 1984 | ||
| KR-37-LB | Spirit | 00VR… | 1984 | Gesloopt, l/w 1984 | ||
| KR-38-LB | Spirit | 00VR… | 1984 | Gesloopt, l/w 1984 | ||
| KR-39-LB | CHRONO | 00VR2498 | 1984 | Gesloopt, l/w 08-1989 | ||
| KR-40-LB | Spirit | 00VR… | 1984 | Gesloopt, l/w 04-1992 | ||
| KR-07-VJ | CHRONO? | 00VR… | 1984 | Gesloopt, l/w 09-1991 | ||
| KR-63-ZV | CHRONO | 00VR.. | 13-02-1984 | 09-12-1994 | ||
| KS-66-BZ | CHRONO | 00VR… | 1984 | Gesloopt, l/w 1985 | ||
| KS-67-BZ | Spirit | 00VR… | 1984 | Gesloopt, l/w 2000 | ||
| KS-68-BZ | Spirit | 00VR… | 1984 | Gesloopt, l/w 1984 | ||
| KS-69-BZ | Spirit | 00VR… | 1984 | Gesloopt, l/w 1984 | ||
| KS-70-BZ | Spirit | 00VR… | 1984 | Gesloopt, l/w 1984 | ||
| KS-71-BZ | Spirit | 00VR… | 1984 | Gesloopt, l/w 2000 | ||
| KS-72-BZ | Spirit | 00VR… | 1984 | Gesloopt, l/w 1984 | ||
| KS-73-BZ | Spirit | 00VR… | 1984 | Gesloopt, l/w 02-1992 | ||
| KS-91-FK | CHRONO? | 00VR… | 1984 | Gesloopt, l/w 1990 | ||
| KS-11-JG | CHRONO | 00VR… | 21-02-1984 | 25-03-2008 | ||
| KS-06-RB | CHRONO | 00VR2384 | 2301 | 20-03-1984 | 11-08-2005 | |
| KS-07-RB | Spirit | 00VR… | 1984 | Gesloopt, l/w 2000 | ||
| KS-71-ZJ | Spirit | 00VR… | 1984 | Gesloopt, l/w 1984 | ||
| KS-72-ZJ | Spirit | 00VR… | 1984 | Gesloopt, l/w 1984 | ||
| KS-73-ZJ | Spirit-053? | 00VR… | 27-02-1984 | “053/De Bolle”, gesloopt in 1996 | ||
| KS-74-ZJ | Spirit | 00VR… | 1984 | Gesloopt, l/w 1984 | ||
| KS-75-ZJ | CHRONO | 00VR2603 | 27-02-1984 | 09-05-1994 | ||
| KS-76-ZJ | CHRONO | 00VR… | 1984 | Rood, gesloopt, l/w 2000 | ||
| KS-77-ZJ | Spirit | 00VR… | 1984 | Gesloopt, l/w 1984 | ||
| KS-78-ZJ | Spirit | 00VR… | 1984 | Gesloopt, l/w 1984 | ||
| KS-79-ZJ | Spirit | 00VR… | 1984 | Gesloopt, l/w 1984 | ||
| KT-39-DF | CHRONO | 00VR… | 1984 | Gesloopt, l/w 1988 | ||
| KT-40-DF | Spirit | 00VR… | 1984 | Gesloopt, l/w 2000 | ||
| KT-69-HP | CHRONO | 00VR… | 23-03-1984 | 04-08-2008 | ||
| KT-62-KD | Spirit | 00VR… | 1984 | Gesloopt, l/w 2000 | ||
| KT-66-KD | CHRONO | 00VR… | 1984 | Gesloopt, l/w 1984 | ||
| KT-67-KD | CHRONO | 00VR… | 12-03-1984 | 12-03-1984 | 1e eigenaar! | |
| KT-33-LY | Spirit | 00VR… | 1984 | Gesloopt, l/w 1984 | ||
| KT-53-PP | CHRONO? | 00VR… | 1984 | Gesloopt, l/w 06-1992 | ||
| KT-23-TP | CHRONO? | 00VR… | 1984 | Gesloopt, l/w 06-1992 | ||
| KT-28-VY | Spirit | 00VR2392 | 15-03-1984 | EXPORT | Export naar UK. | |
| KT-29-VY | Spirit | 00VR… | 1984 | Gesloopt, l/w 1984 | ||
| KT-30-VY | Spirit | 00VR… | 08-03-1984 | 17-11-1995 | ||
| KT-31-VY | Spirit | 00VR2645 | 12-03-1984 | Gesloopt, l/w 02-1992 | ||
| KT-62-YL | Spirit-069 | 00VR2587 | 1984 | “069/Erik ten Kley”, gesloopt, l/w 08-1997 | ||
| KT-63-YL | Spirit-102 | 00VR2606 | 28-03-1984 | “102/Rommen”, gesloopt, l/w 02-2000 | ||
| KV-80-GB | Spirit-088 | 00VR… | 1984 | “088/Jacques”, gesloopt, l/w 2000 | ||
| KV-48-HN | Spirit | 00VR… | 1984 | Gesloopt, l/w 2000 | ||
| KV-49-HN | CHRONO? | 00VR… | 1984 | Gesloopt, l/w 2000 | ||
| KV-27-JY | Spirit-101 | 00VR… | 1984 | Gesloopt, l/w 09-1997 | ||
| KV-69-LZ | CHRONO | 00VR2275 | 2366 | 1984 | Uitgeschreven, project, l/w 11-2021 | |
| KV-14-PX | Spirit | 00VR… | 1984 | Gesloopt, l/w 2000 | ||
| KV-15-PX | Spirit | 00VR… | 1984 | Gesloopt, l/w 1984 | ||
| KV-16-PX | Spirit | 00VR… | 1984 | Gesloopt, l/w 07-1997 | ||
| KV-17-PX | Spirit | 00VR… | 29-03-1984 | 07-04-2001 | ||
| KV-18-PX | Spirit | 00VR… | 1984 | Gesloopt, l/w 2000 | ||
| KV-19-PX | Spirit | 00VR2601 | 1984 | Brandschade, gesloopt, l/w 1984 | ||
| KV-20-PX | Spirit | 00VR… | 1984 | Gesloopt, l/w 1984 | ||
| KV-21-PX | Spirit-114 | 00VR… | 1984 | Gesloopt, l/w 11-1989 | ||
| KV-14-TX | Spirit | 00VR… | 1984 | Gesloopt, l/w 1984 | ||
| KV-86-VF | CHRONO | 00VR… | 1984 | Gesloopt, l/w 08-1990 | ||
| KV-95-XT | Spirit | 00VR2286 | 1984 | Gesloopt, l/w 06-1993 | ||
| KV-96-XT | Spirit | 00VR…. | 1984 | Gesloopt, l/w 1984 | ||
| KV-97-XT | Spirit | 00VR2422 | 1984 | Gesloopt, l/w 1985 | ||
| KV-41-ZX | Spirit | 00VR…. | 1984 | Gesloopt, l/w 1984 | ||
| KV-44-ZX | CHRONO? | 00VR… | 1984 | Gesloopt, l/w 01-1991 | ||
| KX-74-DZ | Spirit | 00VR2495 | 1984 | Gesloopt, l/w 11-2002 | ||
| KX-29-JK | Spirit | 00VR2582 | 1984 | Gesloopt, l/w 2000 | ||
| KX-66-TK | Spirit | 00VR… | 1984 | Gesloopt, l/w 2000 | ||
| KX-..-XT | CHRONO | 00VR… | 1984 | Gesloopt, l/w 03-1989 | ||
| KY-04-BL | Spirit | 00VR… | 13-04-1984 | 22-06-1992 | ||
| KY-05-BL | Spirit | 00VR… | 1984 | Gesloopt, l/w 1995 | ||
| KY-06-BL | CHRONO | 00VR… | 1984 | Gesloopt, l/w 1986 | ||
| KY-80-FF | CHRONO? | 00VR… | 1984 | Gesloopt, l/w 04-1991 | ||
| KY-20-JD | Spirit-145 | 00VR2487 | 11-04-1984 | Gesloopt, l/w 1985 | ||
| KY-28-PT | Spirit-134 | 00VR2546 | 1984 | “134/J.v.Gent”, gesloopt voor 1997 | ||
| KY-29-PT | Spirit-141 | 00VR2564 | xx-04-1984 | “141 J.v.Veen”, gesloopt, l/w 2000 | ||
| KY-30-PT | Spirit | 00VR… | 1984 | Gesloopt, l/w 2000 | ||
| KY-31-PT | Spirit | 00VR… | 1984 | Gesloopt, l/w 1984 | ||
| KY-32-PT | Spirit-136 | 00VR2670 | 18-04-1984 | Gesloopt, l/w 2000 | ||
| KZ-90-JJ | Spirit-003 | 00VR… | 1984 | RDW laat niets meer zien, l/w 2000 | ||
| KZ-85-JN | Spirit | 00VR… | 1984 | Gesloopt, l/w 1984 | ||
| KZ-86-JN | Spirit | 00VR… | 1984 | Gesloopt, l/w 1984 | ||
| KZ-87-JN | Spirit | 00VR… | 1984 | Gesloopt, l/w 1984 | ||
| KZ-88-JN | Spirit | 00VR2540 | 1984 | Gesloopt voor 1997 | ||
| KZ-90-JN | Spirit | 00VR… | 1984 | Gesloopt, l/w 1996 | ||
| KZ-99-JN | Spirit | 00VR… | 1984 | Gesloopt, l/w 1984 | ||
| KZ-81-RG | CHRONO | 00VR… | 1984 | Gesloopt, l/w 2000 | ||
| KZ-69-SZ | Spirit | 00VR2430 | 1984 | EXPORT | Export naar België in 2015 | |
| KZ-21-YF | Spirit | 00VR2330 | 07-05-1984 | Lichtblauw metallic, gesloopt, l/w 03-2000 | ||
| KZ-18-ZT | Spirit | 00VR2574 | 17-05-1984 | Gesloopt, l/w 2000 | ||
| LB-97-FS | CHRONO | 00VR… | 1984 | Gesloopt, l/w 03-1989 | ||
| LB-78-HF | Visa 11RE | ombouw | 1984 | Gesloopt, l/w 2000 (Spirit) | ||
| LB-60-XG | Spirit | 00VR2662 | 01-06-1984 | 02-01-2018 | ||
| LD-50-TF | Spirit | 00VR2611 | 1984 | Totalloss te water, gesloopt in 1992 | ||
| LF-06-BH | Spirit | 00VR2424 | 09-06-1984 | 15-05-2003 | ||
| LF-14-DY | Spirit | 00VR… | 1984 | Gesloopt, l/w 1986 | ||
| LG-85-PV | Spirit | 00VR… | 1984 | EXPORT | Export naar onbekend | |
| LH-66-FP | Spirit | 00VR… | 26-07-1984 | 23-06-1993 | ||
| LH-11-HS | Spirit-307 | 00VR… | 25-07-1984 | 05-01-2002 | “307/Silvia Verweij” | |
| LH-07-KK | Spirit | 00VR… | 1984 | Gesloopt, l/w 04-1989 | ||
| LH-46-LV | Spirit | 00VR… | 1984 | Gesloopt, l/w 2000 | ||
| LH-47-LV | Spirit | 00VR2644 | 30-07-1984 | Gesloopt, l/w 1985 | ||
| LH-59-PR | Spirit | 00VR… | 1984 | Gesloopt, l/w 2000 | ||
| LH-60-PR | CHRONO | 00VR… | 1984 | Gesloopt, l/w 06-1991 | ||
| LJ-16-FJ | Spirit-330 | 00VR… | 1984 | “330/-“, gesloopt, l/w 04-1989 | ||
| LK-06-FT | Spirit | 00VR2666 | 1984 | Ongeval, gesloopt, l/w 01-1994 | ||
| LL-50-PG | Spirit-191 | 00VR… | 1984 | Gesloopt, l/w 01-1991 | ||
| LN-91-GJ | Spirit | 00VR… | 19-10-1984 | 27-10-2007 | ||
| LN-70-JX | Spirit | 00VR… | 1984 | Gesloopt, l/w 06-1990 | ||
| LN-87-PP | Spirit-321 | 00VR2573 | 06-05-1985 | EXPORT | Export naar Frankrijk in 1993 | |
| LN-18-YZ | CHRONO | 00VR… | 1984 | Gesloopt, l/w 06-1992 | ||
| LP-83-DB | Spirit | 00VR… | 1984 | Gesloopt, l/w 1985 | ||
| LP-48-HG | Spirit | 00VR… | 11-1984 | Gesloopt, l/w 04-1989 | ||
| LP-60-KP | Spirit-204 | 00VR2607 | 1984 | Gesloopt, l/w 06-1995 | ||
| LP-69-NJ | CHRONO | 00VR2287 | 1984 | Gesloopt, l/w 08-1992 | ||
| LR-01-BZ | Spirit | 00VR… | 1984 | Gesloopt, l/w 1986 | ||
| LR-62-FX | Spirit | 00VR… | 1984 | Gesloopt, l/w 1984 | ||
| LS-43-FF | Spirit-061 | 00VR2630 | 1984 | “061/de bolle”, gesloopt, l/w 09-2004 | ||
| LT-83-BB | Spirit-035 | 00VR2303 | 1984 | EXPORT | Export naar Frankrijk | |
| LV-96-YS | Spirit | 00VR… | 19-02-1985 | 23-12-2018 | ||
| NB-32-RJ | CHRONO | 00VR… | 1984 | Gesloopt, l/w 04-1990 | ||
| NF-73-VX | CHRONO | 00VR2517 | 13-02-1984 | 02-01-2018 | Kenteken vervangen 1985 (ex KR-xx-xx) | |
| NG-95-NF | Spirit-019 | 00VR2435 | 1984 | Gesloopt, l/w 1995 | ||
| NH-47-RV | CHRONO | 00VR… | 1985 | Gesloopt, l/w 1985 | ||
| NN-..-.. | TONIC | 08VS… | 1985 | Onbekend. l/w 1996 | ||
| PD-05-XV | Spirit | 00VR… | 1986 | Gesloopt, l/w 1986 | ||
| TY-68-PH | CHRONO | 00VR… | 1988 | Gesloopt, l/w 07-1989 | ||
| 7-XZX-97 | Bi Campeao | 00VR… | 30-06-1984 | 15-06-2015 | Eendenmuseum Andijk |

