Date | Cat | Wnr | Type | Code | Unit | Pilot(s) | Fate | Location |
11-8-1942 | I | V3 | ME262 V-3 | PC+UC | Messerschmitt | Heinrich Beauvais | OK | Rechlin |
18-4-1943 | WO | V2 | ME262 V-2 | PC+UB | Messerschmitt | Ofw. Wilhelm Ostertag | K | |
26-7-1943 | WO | V4 | ME262 V-4 | PC+UD | Messerschmitt | |||
4-8-1943 | I | V5 | ME262 V-5 | PC+UE | Messerschmitt | OK | ||
17-8-1943 | I | V3 | ME262 V-3 | PC+UC | Messerschmitt | OK | Rechlin | |
1-2-1944 | WO | V5 | ME262 V-5 | PC+UE | EK262 | Hptm Werner Thierfelder | OK | |
21-2-1944 | I | 130002 | ME262 V-7 | VI+AB | Messerschmitt | OK | Lechfeld? | |
8-3-1944 | WO | 130001 | ME262 V-6 | VI+AA | Messerschmitt | |||
8-3-1944 | I | 130002 | ME262 V-7 | VI+AB | Messerschmitt | Kurt Schmidt | OK | Lechfeld? |
24-4-1944 | WO | 130021 | ME262 S-16 | VI+AU | Messerschmitt | NI | Leipheim, bombing | |
24-4-1944 | WO | 130022 | ME262 S-17 | VI+AV | Messerschmitt | NI | Leipheim, bombing | |
24-4-1944 | WO | 130023 | ME262 S-18 | VI+AW | Messerschmitt | NI | Leipheim, bombing | |
24-4-1944 | WO | 130024 | ME262 S-19 | VI+AX | Messerschmitt | NI | Leipheim, bombing | |
24-4-1944 | WO | 130025 | ME262 S-20 | VI+AY | Messerschmitt | NI | Leipheim, bombing | |
19-5-1944 | WO | 130002 | ME262 V-7 | VI+AB | Kdo Nowotny | Uffz Hans Flachs | K | Lechfeld |
7-6-1944 | WO | V1 | ME262 V-1 | PC+UA | Messerschmitt | |||
11-6-1944 | I | 130006 | ME262 S-1 | VI+AF | EK262 | OK | Lechfeld | |
16-6-1944 | I | 130008 | ME262 S-3 | VI+AH/3 | I./KG51 | Fw Becker | OK | Lechfeld |
?-6-1944 | I | 130007 | ME262 S-2 | VI+AG | EK262 | OK | ||
14-7-1944 | WO | 130177 | ME262A-2a | Kdo Schenk | Sfw Mosbacher | K | Im Ammersee | |
18-7-1944 | WO | 130011 | ME262 S-6 | VI+AK | EK262 | Hptm Werner Thierfelder | K | Nr. Buchloe, Bayern |
19-7-1944 | I | 130007 | ME262 S-2 | VI+AG | EK262 | OK | ||
19-7-1944 | WO | 130013 | ME262 S-8 | VI+AM | Messerschmitt | NI | Leipheim, bombing | |
19-7-1944 | WO | 130179 | ME262A-2a | Schwarze-F | Kdo Schenk | NI | Lechfeld | |
19-7-1944 | WO | 170007 | ME262A-2a | Messerschmitt | NI | Leipheim, bombing | ||
19-7-1944 | WO | 170009 | ME262A-2a | Messerschmitt | NI | Leipheim, bombing | ||
19-7-1944 | WO | 170012 | ME262A-2a | Messerschmitt | NI | Leipheim, bombing | ||
19-7-1944 | WO | 170050 | ME262A-2a | Messerschmitt | NI | Leipheim, bombing | ||
19-7-1944 | I | 170057 | ME262A-1a | WA+02 | EST Rechlin | NI | Leipheim, bombing | |
19-7-1944 | WO | 170062 | ME262A-2a | Messerschmitt | NI | Leipheim, bombing | ||
19-7-1944 | I | 170064 | ME262A-2a | 9K+BL | 3./KG51 | NI | Leipheim, bombing | |
19-7-1944 | WO | 170065 | ME262A-2a | Messerschmitt | NI | Leipheim, bombing | ||
30-7-1944 | WO | 170058 | ME262A-2a | Messerschmitt | Fhr Kaiser | OK | Nr. or at Leipheim | |
3-8-1944 | WO | 130189 | ME262A-2a | I./KG51 | Lt Eduard Rottmann | K | Lechfeld | |
6-8-1944 | I | 130005 | ME262 V-10 | VI+AE | Messerschmitt | OK | Lechfeld? | |
6-8-1944 | WO | 170060 | ME262A-2a | Kdo Schenk | Fw Helber | K | Im Ammersee | |
23-8-1944 | WO | unknown | ME262A-2a | I./KG51 | Cr. on takeoff | |||
23-8-1944 | WO | unknown | ME262A-2a | I./KG51 | Cr. on takeoff | |||
23-8-1944 | WO | unknown | ME262A-2a | I./KG51 | France | |||
26-8-1944 | WO | 130169 | ME262A? | |||||
28-8-1944 | WO | unknown | ME262A-2a | I./KG51 | Fw Hicronymous Lauer | OK | Haaltert (B) | |
?-8-1944 | I | 170095 | ME262A-1a | OK | ||||
3-9-1944 | WO | 170016 | ME262A-2a | 9K+HL | Kdo Schenk | OK | Strafing Volkel (NL) | |
5-9-1944 | I | 170038 | ME262A? | E3+03 | Junkers | OK | ||
8-9-1944 | WO | 170040 | ME262A-2a | 9K+DL | III./KG51 | Lt Rolf Weidemann | K | |
9-9-1944 | WO | V3 | ME262 V-3 | PC+UC | Messerschmitt | NI | Lechfeld | |
10-9-1944 | WO | 170013 | ME262A-2a | 9K+LL | III./KG51 | Oblt Werner Gartner | K | |
12-9-1944 | I | 130005 | ME262 V-10 | VI+AE | Messerschmitt | OK | Lechfeld? | |
12-9-1944 | WO | 130026 | ME262A-2a | 9K+AL | III./KG51 | Uffz Herbert Schauder | K | Elden, Arnhem (NL) |
17-9-1944 | WO | 170298 | ME262A-2a | I./KG51 | Fw Berhard Bertelsbeck | K | ||
27-9-1944 | WO | 170046 | ME262A-2a | I./KG51 | Uffz Lothar Luttin | K | ||
1-10-1944 | I | 170049 | ME262A-1a | Kdo Nowotny | OK | |||
2-10-1944 | WO | 170069 | ME262A-2a | 9K+NL | III./KG51 | Fw Hicronymous Lauer | OK | |
2-10-1944 | I | 170096 | ME262A-2a | 9K+BH | 1./KG51 | OK | ||
2-10-1944 | WO | 170069 | ME262A-2a | 9K+NL | III./KG51 | Fw Hicronymous Lauer | OK | |
4-10-1944 | WO | 170044 | ME262A-1a | Weisse-11 | Kdo Nowotny | Oblt Alfred Teumer | K | Nr. Hesepe |
4-10-1944 | I | 170047 | ME262A-2a | no-codes | Kdo Nowotny | Oblt Franz Schall | OK | |
5-10-1944 | WO | 170082 | ME262A-2a | 9K+PL | III./KG51 | Uffz Gerhard Franke | K | NE of Nordhorn |
5-10-1944 | WO | 170093 | ME262A-2a | 9K+BK | III./KG51 | Hptm Hans-Christoph Buttmann | K | Overasselt/Nederasselt |
5-10-1944 | WO | 170117 | ME262A-2a | 9K+XL | III./KG51 | Fw Jachim Fingerlos | OK | |
5-10-1944 | WO | 170292 | ME262A-2a | no-codes | Kdo Nowotny | Ofw Helmut Baudach | OK | |
7-10-1944 | WO | 110395 | ME262A-1a | no-codes | Kdo Nowotny | Ofhr Heinz Russel | OK | Achmer |
7-10-1944 | WO | unknown | ME262A? | 2 more ME-262s lost today. | ||||
8-10-1944 | I | 130010 | ME262 S-5 | VI+AJ | EK262 | Rechlin | ||
11-10-1944 | WO | 170036 | ME262A-2a | 9K+EW | 12./KG51 | Uffz. Albert Seidl | K | At or near Lechfeld |
12-10-1944 | I | 110388 | ME262A-1a | I./Nowotny | Oblt Paul Bley | OK | Nr. Steenwijk (NL) | |
13-10-1944 | WO | 170064 | ME262A-2a | 9K+BL | III./KG51 | Uffz Edmund Delatowski | OK | Wilp, Voorst (NL) |
25-10-1944 | WO | unknown | ME262A? | |||||
28-10-1944 | I | 110479 | ME262A-1a | Rote-12 | II./JG7 | OK | ||
29-10-1944 | WO | 110387 | ME262A-1a | I./Nowotny | Lt A. Schreiber | OK | Tubbergen (NL) | |
31-10-1944 | I | 130017 | ME262 S-12 | Weisse-4 | EK262 | OK | ||
1-11-1944 | WO | 110386 | ME262A-1a | III./Nowotny | Ofhr A. Willy Banzhaff | K | Markelo, Goor (NL) | |
2-11-1944 | WO | 110368 | ME262A-1a | I./Nowotny | Uffz. Alois Söllner | K | Nr. Achmer | |
2-11-1944 | I | 170010 | ME262A-1a | 9K+CL | 5./KG51 | Hptm. Eberhard Winkel | OK | Rheine-Hopsten |
2-11-1944 | I | 170278 | ME262A-1a | II./Nowotny | Ofw. Siegfried Göbel | OK | Achmer | |
8-11-1944 | WO | 110400 | ME262A-1a | Weisse-8 | Stab./Nowotny | Major Walter Nowotny | K | Epe, Bramsche, Niedersachsen |
8-11-1944 | WO | 110404 | ME262A-1a | Weisse-7 | Stab./Nowotny | Oblt. Schall | OK | Nr. Quakenbrück |
15-11-1944 | I | 170056 | ME262A-1a | V056 | OK | |||
16-11-1944 | WO | 110525 | ME262A-1a | II./EJG2 | Oblt Werner Glomb | K | Unterschlauersbach | |
18-11-1944 | WO | 110739 | S.Kdo OKL | Fw. Franz Bückler | K | East of Leipheim | ||
18-11-1944 | I | unknown | ME262A-2a | 9K+GH | I./KG51 | Uffz Clemens | OK | Neubeck |
26-11-1944 | WO | 170120 | ME262A-2a | 9K+JK | II./KG51 | Uffz Horst Sanio | K | Stuwdijk 5, Vorden (NL) |
26-11-1944 | WO | 170299 | ME262A-2a | 9K+PK | 2./KG51 | Oblt Heinz Lehmann | K | S of Kirchwistedt |
26-11-1944 | WO | 110372 | ME262A-1a | Weisse-3 | I./JG7 | Lt Alfred “Bubi” Schreiber | K | Cr landing Lechfeld |
26-11-1944 | WO | 110373 | ME262A-1a | 9./JG7 | Ofw. Rudolf Alf | K | Buchenau | |
26-11-1944 | I | unknown | ME262A-2a | 9K+?K | II./KG51 | Uffz. Heinz Erben | OK | Em lnd Plantlünne |
28-11-1944 | WO | 170122 | ME262A-2a | 9K+KL | III./KG51 | Hptm Rudolf Rösch | K | Gemert, Helmond (NL) |
1-12-1944 | WO | unknown | ME262A-1a | I./JG7 | OK | 2 aircraft lost today | ||
1-12-1944 | WO | unknown | ME262A-1a | I./JG7 | OK | 2 aircraft lost today. | ||
1-12-1944 | I | unknown | ME262A-2a | 5./KG51 | Hptm Ernst Freistedt | K | Schwabisch Hall | |
2-12-1944 | WO | 110551 | ME262A-2a | 1./KG(J)54 | OGf. Hans-Joachim Mentzel | K | Gerolzhofen | |
2-12-1944 | WO | 110568 | ME262A-2a | S.Kdo OKL | Ofw. Alexander R. Reimer | K | Nr. Wolpertshausen | |
2-12-1944 | WO | unknown | ME262A-1a | III./JG7 | OK | Germany | ||
3-12-1944 | WO | 110385 | ME262A-2a | 9K+BH | 1./KG51 | Oblt. Joachim Valet | K | S. of Rheine |
6-12-1944 | WO | 110369 | ME262A-1a | 10./JG7 | Uffz. Friedrich Fritz Renner | K | Grünegras | |
6-12-1944 | WO | 500009 | ME262A-2a | 9K+IM | 4./KG51 | Sfw. Hans Zander | K | Nr. Zimmerbach |
7-12-1944 | WO | 500010 | ME262A-2a | 9K+KM | 4./KG51 | Hptm. Helmut Brocke | OK | Schwabisch-Hall |
8-12-1944 | WO | 110625 | ME262A-1a | II./FUG1 | Ofw Martin Dorka | K | Nr. Meilschnitz | |
10-12-1944 | WO | 170108 | ME262A-2a | 9K+WL | 3./KG51 | Fw Herbert Lenk | K | IJpelo, Wierden |
12-12-1944 | I | 170056 | ME262A-1a | V056 | OK | |||
12-12-1944 | WO | 170080 | ME262A-2a | 9K+RL | 3./KG51 | Ofw. Hans Kohler | K | Aix-la-Chapelle region |
17-12-1944 | WO | unknown | ME262A? | II./KG(J)51 | Nr. Volkel (NL) | |||
17-12-1944 | WO | unknown | ME262A? | Wolfgang Lübking | Nr. Volkel (NL) | |||
18-12-1944 | I | 110426 | ME262A-2a | 9K+VP | II./KG51 | OK | Nr. Schalksmuhle | |
18-12-1944 | WO | unknown | ME262A? | Nr. Volkel (NL) | ||||
23-12-1944 | WO | unknown | ME262A-1a | 1./JG7 | Fw Helmut Wilkenloh | K | Nr. Lechfeld | |
24-12-1944 | WO | 110591 | ME262A-2a | 9K+OP | 6./KG51 | Uffz Axel von Zimmermann | K | Schwäbisch |
25-12-1944 | WO | 170126 | ME262A-2a | 9K+MM | 4./KG51 | Lt H.G. Lamle | K | Erp |
25-12-1944 | WO | 170273 | ME262A-2a | 9K+MK | 2./KG51 | Fw. Hans Otto Meyer | K | Nr. Liege (B) |
27-12-1944 | WO | 110624 | ME262A-2a | 9K+AM | II./KG51 | Fw. Walter Wehking | OK | |
29-12-1944 | WO | 500015 | ME262A-2a | 9K+KW | 12./KG51 | Oblt. Max Reith | K | |
1-1-1945 | WO | 110407 | ME262A-1a | II./JG7 | ||||
1-1-1945 | WO | 170111 | ME262A-1/U3 | II./NAG6 | Oblt Herward Braunegg | OK | Em lnd Schwäbisch-Hall | |
1-1-1945 | WO | 500021 | ME262A-1a | 9./JG7 | Lt. Heinrich Heinz Lönnecker | K | ||
1-1-1945 | I | 500039 | ME262A-1a | 9./JG7 | Uffz. Detjens | OK | ||
1-1-1945 | WO | unknown | ME262A-1a | II./JG7 | Ofw Erich Kaiser | K | Nr. Adorf | |
3-1-1945 | WO | unknown | ME262A-2a | 2./KG51 | Ofw. Erich Kaiser | K | ||
7-1-1945 | WO | 170306 | ME262A-1a | 10./EJG2 | Uffz. Helmut Schmidt | K? | ||
7/8-1-1945 | WO | unknown | ME262B-1a | Blohm&Voss | NI | 5 ME262B-1a’s destroyed by bombing, Wenzendorf | ||
10-1-1945 | WO | 110770 | ME262A-2a | 9K+IK | 2./KG51 | NI | ||
10-1-1945 | WO | 170098 | ME262A-2a | 9K+HL | 3./KG51 | Ofw. Ernst Wiese | K | Giebelstadt |
12-1-1945 | WO | 110494 | ME262B-1a | Weisse-9 | 10./EJG2 | Gfr. Ferdinand Sagmeister | K | Nr. Kleineitingen |
13-1-1945 | WO | 110601 | ME262A-1a | 9K+EH | 1./KG51 | Uffz. Alfred Färber | K | Nr. Giebelstadt |
13-1-1945 | WO | 110601 | ME262A-1a | 9K+EH | I./KG(J)54 | NI | Destroyed on ground, Neuburg | |
14-1-1945 | WO | 110476 | ME262A-1a | Rote-10 | 9./JG7 | Fw. Fw. Hans Wurm | K | Nr. Wittstock |
14-1-1945 | WO | 110479 | ME262A-1a | Rote-12 | 10./JG7 | Obf. Hans-Joachim Ast | K | Nr. Crivitz |
14-1-1945 | WO | 110543 | ME262A-1a | 9K+LP | 6./KG51 | Uffz. Friedrich Christopf | K | Nr. Rheine |
14-1-1945 | WO | 110578 | ME262A-2a | 9K+MK | 1./KG51 | Lt. Oswald Ritter v Rittersheim | K | Nr. Eberbach-Selz |
14-1-1945 | WO | 130180 | ME262A-1a | Rote-13 | 10./JG7 | Uffz. Helmut Detjens | OK | |
14-1-1945 | WO | 500039 | ME262A-1a | 9./JG7 | Destroyed at Regensburg | |||
14-1-1945 | WO | Unknown | ME262A-1a | III./EJG2 | NI | 6 ME262s destroyed by strafing, Lechfeld. | ||
15-1-1945 | I | 111601 | ME262A-2a | 8./KG(J)54 | Neuburg | |||
15-1-1945 | WO | unknown | ME262A-1a | 1./JG7 | Fhr. Rudolf Rohde | K | Shongau | |
16-1-1945 | WO | uknown | ME262? | I./KG(J)54 | NI | Destroyed on ground, Neuburg | ||
19-1-1945 | I | 110755 | ME262A-1a | III./JG7 | OK | |||
19-1-1945 | WO | 111548 | ME262A-1a | III./JG7 | Uffz. Hans Kühn | K | Nr. Ingolstadt | |
19-1-1945 | I | 130186 | ME262C-1a | V186 | OK | |||
20-1-1945 | WO | 110286 | ME262A-1a | Weisse-9 | 10./EJG2 | Uffz. Karl Hartung | K | Nr. Lechfeld |
20-1-1945 | I | unknown | ME262A? | I./KG54 | 3 aircraft damaged | |||
21-1-1945 | WO | 110495 | ME262A-1a | III./EJG2 | Fw Harald Wojnar | OK | Nr. Unterschlauersbach | |
21-1-1945 | WO | 110610 | ME262A-1a | Rote-11 | 10./NJG11 | Oblt Heinz Brückmann | K | Nr. Wittstock an der Dosse |
21-1-1945 | WO | 500054 | ME262A? | I./KG(J)54 | ||||
22-1-1945 | WO | 110390 | ME262A-1a | II./FUG1 | Fritz Jentsch | K | Nr. Freistadt | |
22-1-1945 | WO | unknown | ME262A-1a | 9./JG7 | Hptm Georg-Peter Eder | OK | Nr. Parchim | |
23-1-1945 | WO | 110564 | ME262A-1a | Weisse-8 | 9./JG7 | Ofhr Karl Schnurr | K | Lübz, Parchim, Mecklenburg |
23-1-1945 | WO | 110788 | ME262A-1a | I./KG(J)54 | ||||
23-1-1945 | WO | 170295 | ME262A-2a | 12./KG51 | Hptm. Hans Holzwarth | OK | ||
25-1-1945 | I | 170074 | ME262C-2b | V074 | Messerschmitt | NI | Lechfeld | |
25-1-1945 | WO | 170116 | ME262A? | FUG1 | Fw. Meier | ? | ||
27-1-1945 | I | 110364 | ME262A-1a | Rote-2 | JV44 | Ofw. Eduard Schallmoser | OK | Unterschlauersbach |
29-1-1945 | WO | 110361 | ME262A-2a | I./KG51 | Strafed on ground | |||
29-1-1945 | WO | 500049 | ME262A-1a | I./KG(J)54 | ||||
30-1-1945 | WO | 110529 | ME262A-1a | III./EJG2 | ||||
30-1-1945 | WO | 110779 | ME262A-1a | III./EKG1 | Oblt Hermann Knodler | K | ||
30-1-1945 | WO | 500063 | ME262A-1a | I./KG(J)54 | ||||
31-1-1945 | WO | 110371 | ME262A-1a | Weisse-14 | 10./EJG2 | Ofw. Helmut Klante | OK | Schongau |
1-2-1945 | I | 110925 | ME262A? | 2(Sud)./FÜG1 | Ofw Albert Brick | OK | Memmingen | |
2-2-1945 | WO | 110615 | ME262A-2a | 9K+NL | 3./KG51 | Hptm Karl-Heinz Buhring | K | |
2-2-1945 | I | 110651 | ME262A-2a | III./KG(J)54 | OK | |||
2-2-1945 | I | 111552 | ME262A-1a | ISS1 | OK | |||
2-2-1945 | WO | 170051 | ME262A-1a | Rote-1 | 10./NJG11 | Oblt Walter Eppelsheim | K | Nr. Belzig |
2-2-1945 | I | 170112 | ME262A-1a | III./JG7 | OK | |||
3-2-1945 | I | 110560 | ME262A-2a | I./KG(J)54 | OK | |||
4-2-1945 | WO | 110932 | ME262A-1a | 10./NJG11 | Ofw Paul Prandl | K | Nr. Brandenburg-Briest | |
4-2-1945 | I | 130163 | ME262A-1a | III./JG7 | ||||
4-2-1945 | WO | 500013 | ME262A-2a | III./KG54 | ||||
4-2-1945 | WO | unknown | ME262A-1a | 10./JG7 | Ofw. Arno Reiner | OK | ||
5-2-1945 | WO | 110304 | ME262A-1a | Rote-4 | 10./NJG11 | Kurt Walter | OK | Magdenburg Apt |
6-2-1945 | WO | 110530 | ME262A-1a | Weisse-26 | III./EJG2 | OK | Nr. Landshut | |
6-2-1945 | WO | 1110053 | ME262B-1a | III./EJG2 | ||||
6-2-1945 | WO | 170305 | ME262A-2a | 9K+BB | 1./KG51 | |||
8-2-1945 | I | 110337 | ME262A-2a | II./KG51 | NI | Strafing, Essen-Mülheim | ||
8-2-1945 | I | 110419 | ME262A-2a | 9K+FH | II./KG51 | NI | Strafing, Essen-Mülheim | |
8-2-1945 | WO | 110663 | ME262A-1a | B3+ET | 9./KG(J)54 | Uffz. Heinz Maurer | OK | Nr. Zuchering |
8-2-1945 | I | 110912 | ME262A-2a | II./KG51 | NI | Strafing, Essen-Mülheim | ||
9-2-1945 | WO | 110415 | ME262A-1a | Weisse-18 | 10./EJG2 | Uffz. Heinrich “Heinz” Speck | K | Zusmalthausen |
9-2-1945 | I | 110561 | ME262A-2a | I./KG(J)54 | ||||
9-2-1945 | I | 110609 | ME262A-2a | I./KG(J)54 | ||||
9-2-1945 | WO | 110791 | ME262A-1a | B3+BB | 1./KG(J)54 | Oblt. Walter Draht | OK | Nr. Meerholz |
9-2-1945 | I | 110799 | ME262A? | B3+AB | 1./KG(J)54 | Maj. Ottfried Sehrt | OK | |
9-2-1945 | WO | 110862 | ME262A-2a | B3+GL | 3./KG(J)54 | Oblt. Günther Kahler | OK | Nr. Neuhof |
9-2-1945 | WO | 500042 | ME262A-2a | B3+AA | Stab./KG54 | Obst. V.R. Freiherr zu Eisenbach | OK | E. of Koblenz |
10-2-1945 | I | 110651 | ME262A-2a | III./KG(J)54 | OK | |||
10-2-1945 | WO | 500018 | ME262A-2a | II./KG(J)54 | ||||
10-2-1945 | WO | 501200 | ME262A-1a | III./JG7 | ||||
11-2-1945 | WO | 110499 | ME262A-1a | III./EJG2 | ||||
11-2-1945 | WO | unknown | ME262A-1a | II./JG7 | Maj. Hans Grözinger | K | ||
13-2-1945 | WO | 111920 | ME262A-2a | 3./KG51 | Ofhr. Walter Kramer | OK | Nr. Cologne | |
14-2-1945 | I | 110498 | ME262A-2a | I./KG51 | OK | |||
14-2-1945 | I | 110538 | ME262A-2a | 9K+AM? | 5./KG51 | OK | ||
14-2-1945 | WO | 110571 | ME262A-2a | 9K+HN | 5./KG51 | Fw. Werner Witzmann | K | Nr. Osterwick |
14-2-1945 | WO | 110811 | ME262A-2a | 9K+IK | II./KG51 | Heindrich Haeffner? | OK? | |
14-2-1945 | WO | 170068 | ME262A-2a | 9K+BN | 5./KG51 | Oblt Hans Georg Richter | K | Nr. Osterwick |
14-2-1945 | I | 500059 | ME262A-2a | II./KG51 | ||||
14-2-1945 | WO | 500064 | ME262A-2a | 9K+CL | 9./KG51 | Fw Rudolf Hoffmann | K | Nr. Emmerich. |
14-2-1945 | WO | unknown | ME262A-1a | III./JG7 | ||||
15-2-1945 | WO | 110803 | ME262A-2a | B3+GH/1 | I./KG(J)54 | Uffz. Kurt Lange | K | Schäftersheim, Weikersheim |
15-2-1945 | WO | 110942 | ME262A-1a | B3+LS | I./KG(J)54 | Uffz. Litzinger | OK | |
15-2-1945 | I | 111621 | ME262A-1a | III./KG(J)54 | OK | |||
15-2-1945 | WO | 130171 | ME262A-1a | Weisse-1 | 1./JG7 | Uffz. Hans Werner | K | N.E. of Alveslohe |
15-2-1945 | I | 500075 | ME262A-1a | Rote-7 | 10./NJG11 | Fw. Karl-Heinz Becker | OK | |
16-2-1945 | I | 110665 | ME262A-1a | I./KG(J)54 | ||||
16-2-1945 | WO | unknown | ME262A? | III./KG(J)54 | 16 aircraft destroyed by bombs Neuburg & Obertraubling | |||
17-2-1945 | WO | 110008 | ME262A-1a | Grune-2 | StabIII./JG7 | Ofw. Hans Clausen | K | Nr. Brandenburg |
17-2-1945 | WO | 110603 | ME262A-1a/U1 | Rote-2 | 10./NJG11 | Ofw Walter Böckstiegel | K | Nr. Magdenburg |
17-2-1945 | WO | 110922 | ME262A-2a | B3+LH | 1./KG(J)54 | Oblt. Franz Theeg | K | South of Würzburg |
19-2-1945 | WO | 110608 | ME262A-1a | Grune-5 | Stab./JG7 | Maj. Theodor Weissenberger | OK | NW of Brandenburg |
18-2-1945 | I | 170105 | ME262A-2a | II./KG51 | OK | Hopsten | ||
19-2-1945 | WO | 110775 | ME262A-1a | II./JG7 | ||||
19-2-1945 | I | 170312 | ME262A-2a | KG51 | OK | Rhein-Main | ||
21-2-1945 | I | 110519 | ME262A-1a | III./JG7 | ||||
21-2-1945 | WO | 110565 | ME262A-1a | 2 | Stab./NAG6 | Oblt. Willhelm `Willy` Knoll | ? | Landsberg/Lech |
21-2-1945 | WO | 110600 | ME262A-1a | Rote-1 | 10./NJG11 | Fritz Reichenbach ?? | OK | Crash landing at Prenzlau |
21-2-1945 | WO | 110781 | ME262A-1a | 10./JG7 | Ofw Heinz Helmut Baudach | K | Nr. Schönewalde (G) | |
21-2-1945 | I | 110810 | ME262A-1a | II./JG7 | NI | |||
21-2-1945 | WO | 110917 | ME262A-2a | 9K+CK | II./KG51 | NI | strafed to w/o | |
21-2-1945 | I | 110964 | ME262A-1a | III./JG7 | ||||
21-2-1945 | WO | 111612 | ME262A-2a | III./KG(J)54 | Giebelstadt | |||
21-2-1945 | WO | 111616 | ME262A-1a | Weisse-14 | 10./EJG2 | Fw. Werner Nolte | K | Nr. Lechfeld |
21-2-1945 | WO | 111630 | ME262A-2a | I./KG(J)54 | NI | Strafed at Giebelstadt | ||
21-2-1945 | WO | 170004 | ME262A-2a | 9K+IM | II./KG51 | OK | ||
21-2-1945 | I | 170010 | ME262A-2a | II./KG51 | Uffz. Heidmann | OK | Papenburg | |
21-2-1945 | WO | 170199 | ME262A-2a | 2./KG51 | Lt. Gerhard Rohde | K | Nr. Schaijk (NL). | |
21-2-1945 | I | 500004 | ME262A-2a | KG51 | OK | |||
21-2-1945 | I | 500056 | ME262A-2a | II./KG51 | ||||
21-2-1945 | WO | unknown | ME262A? | |||||
22-2-1945? | WO | 110588 | ME262A-2a | 5./KG51 | 22 or 23-2-1945, shot down. | |||
22-2-1945 | WO | 111544 | ME262A-1a | Stab./JG7 | Gfr. Hermann Notter | K | ||
23-2-1945 | I | 110470 | ME262A-2a | 5./KG51 | Oblt. Walther | OK | ||
23-2-1945 | WO | 500103 | ME262A-1a/U3 | OKL (factory) | Ofw. Otto Meyer | K | Nr. Eger | |
25-2-1945 | WO | 110491 | ME262A-1a | III./EJG2 | Oblt. Josef Bohm | K | ||
25-2-1945 | WO | 110569 | ME262A-1a | I./KG(J)54 | Fw. Felix Einhardt | K | ||
25-2-1945 | I | 110613 | ME262A-2a | 9K+DK | II./KG51 | Ofw. Hermann Wieczorek | OK | Nr. Münster |
25-2-1945 | WO | 110618 | ME262A-2a | III./KG(J)54 | ||||
25-2-1945 | WO | 110787 | ME262A-1a | I./KG(J)54 | ||||
25-2-1945 | WO | 110799 | ME262A-2a | B3+AB | I./KG(J)54 | |||
25-2-1945 | WO | 110928 | ME262A-1a | B3+LL | 2./KG(J)54 | Lt. Becker | OK | |
25-2-1945 | WO | 110937 | ME262A-1a | III./KG(J)54 | ||||
25-2-1945 | WO | 110947 | ME262A-1a | B3+DP | 6./KG(J)54 | Fw. Heinz Clausner | K | Giebelstadthofen |
25-2-1945 | WO | 110948 | ME262A-1a | 5./KG(J)54 | Lt. Hans-Georg Knobel | K | ||
25-2-1945 | I | 111570 | ME262A-1a/U3 | Stab./NAG6 | ||||
25-2-1945 | WO | 111633 | ME262A-1a | I./KG(J)54 | ||||
25-2-1945 | WO | 111917 | ME262A-2a | B3+BN | 5./KG(J)54 | Lt. Josef Lackner | K | Marktbreit |
25-2-1945 | I | 500012 | ME262A? | OK | ||||
26-2-1945 | WO | 170042 | ME262A-1a | 9K+4U | 15./EKG51 | Lt. Günther Elter | K | W. of Neuburg |
27-2-1945 | WO | 111602 | ME262A-2a | B3+DS | 8./KG(J)54 | Oblt. Hermann Kleinfeldt | K | Nr. Ingolstadt |
27-2-1945 | WO | 111890 | ME262A-2a | III./KG(J)54 | ||||
27-2-1945 | I | 111923 | ME262A-2a | III./KG(J)54 | OK | |||
28-2-1945 | WO | 110784 | ME262A-1a | III./JG7 | ||||
28-2-1945 | WO | 110807 | ME262A-1a | III./JG7 | ||||
28-2-1945 | WO | 500209 | ME262A-1a | III./KG(J)54 | ||||
1-3-1945 | WO | 110562 | ME262A-1a | I./KG(J)54 | Fw Josef Herbeck | K | ||
1-3-1945 | WO | 500218 | ME262A-1a | 2./KG(J)54 | Lt. Johannes-Peter Häberle | K | ||
1-3-1945 | WO | 500246 | ME262A-1a | 2SuD./FlÜG1 | Ofw Kurt Sassenberg | K | Nr. Niedermarsberg | |
2-3-1945 | WO | 110516 | ME262A-2a | 9K+AC | II./KG51 | OK | Nr. Mülheim | |
2-3-1945 | WO | 110553 | ME262A-2a | 9K+EN | 5./KG51 | Hptm Fritz-Wilhelm Abel | K | Venlo |
2-3-1945 | WO | 110655 | ME262A-1a | 9K+ZU | I./EKG51 | Ofhr. Horst Metzbrand | K | |
2-3-1945 | WO | 110913 | ME262A-1a | I./KG(J)54 | Fw. Heinrich Griens | K | Nr. Würzburg | |
